軽トラック新車 | ボーナス払い無し | ボーナス払い有り | ||
---|---|---|---|---|
契約年数 | 月々料金 (税込) | 月々料金 (税込) | ボーナス月 (年2回) | 残価 (買取価格) |
5年(60回) | 28,880 | 9,800 | 114,000 | 412,500 |
6年(72回) | 27,500 | 9,800 | 106,200 | 330,000 |
7年(84回) | 26,520 | 9,800 | 100,320 | 247,500 |
8年(96回) | 25,780 | 9,800 | 95,880 | 165,000 |
9年(108回) | 25,210 | 9,800 | 92,460 | 82,500 |
10年(120回) | 24,750 | 9,800 | 89,700 | 0 |
※月額料金とは別にシステム管理料金月額3,300円(税込)が発生いたします。
※契約年数により早期解約可能日が異なります。